インテリックス 8940の空売り残高
インテリックス(8940)の推定空売り残高は0.92%(2025-05-29時点)。0.5%以上を保有する機関は現在ありません。
推定空売り残高
0.9200%
▼0.0700%
推定残高 (株)
82,600
2025-05-29 時点
空売り取引者
2社
報告 30件
空売り残高推移 機関別・発行済株式数に対する割合
各取引者の最新報告値を積み上げた推定空売り残高です。最新の残高が大きい上位2社を色分けし、残りは「その他」にまとめています。棒にカーソルを合わせる(スマホではタップする)と内訳が表示されます。
- 個人
- UBS AG
0.9200%
2025-05-29 推定空売り残高
UBS AG0.44%
個人0.48%
取引者別の現在残高 各取引者の最新報告
空売り残高履歴 全 30 件
| 取引日 | 取引者 | 残高 (株) | 割合 | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | UBS AG | 残高 39,500株 | 割合 0.4400% | ▼0.0701% | 報告義務消失 |
| 2025-05-28 | UBS AG | 残高 46,000株 | 割合 0.5100% | ▲0.2800% | — |
| 2021-04-26 | 個人 | 残高 43,100株 | 割合 0.4800% | ▼0.0201% | 報告義務消失 |
| 2021-03-24 | 個人 | 残高 44,900株 | 割合 0.5000% | ▲0.0100% | — |
| 2021-03-23 | 個人 | 残高 43,800株 | 割合 0.4900% | ▼0.0301% | 報告義務消失 |
| 2020-11-02 | 個人 | 残高 46,700株 | 割合 0.5200% | ▲0.1100% | — |
| 2019-07-31 | 個人 | 残高 34,500株 | 割合 0.3800% | ▼0.1701% | 報告義務消失 |
| 2019-07-29 | 個人 | 残高 49,500株 | 割合 0.5500% | ▼0.1000% | — |
| 2019-07-26 | 個人 | 残高 58,200株 | 割合 0.6500% | ▼0.1601% | — |
| 2019-07-17 | 個人 | 残高 73,100株 | 割合 0.8100% | ▲0.0900% | — |
| 2019-07-16 | 個人 | 残高 65,000株 | 割合 0.7200% | ▲0.1699% | — |
| 2019-07-12 | 個人 | 残高 49,700株 | 割合 0.5500% | ▲0.5500% | — |
| 2019-07-12 | 個人 | 残高 38,300株 | 割合 0.4200% | ▼0.1401% | 報告義務消失 |
| 2019-06-28 | 個人 | 残高 50,200株 | 割合 0.5600% | ▼0.1300% | — |
| 2019-06-13 | 個人 | 残高 62,300株 | 割合 0.6900% | ▼0.0301% | — |
| 2019-04-04 | 個人 | 残高 64,500株 | 割合 0.7200% | ▲0.0399% | — |
| 2019-04-03 | 個人 | 残高 60,800株 | 割合 0.6800% | ▲0.1400% | — |
| 2019-03-27 | 個人 | 残高 48,400株 | 割合 0.5400% | ▲0.1200% | — |
| 2018-12-10 | 個人 | 残高 44,200株 | 割合 0.4900% | ▼0.0900% | 報告義務消失 |
| 2018-12-06 | 個人 | 残高 52,600株 | 割合 0.5800% | ▼0.1100% | — |
| 2018-10-26 | 個人 | 残高 61,700株 | 割合 0.6900% | ▼0.2301% | — |
| 2018-10-25 | 個人 | 残高 82,500株 | 割合 0.9200% | ▼0.1200% | — |
| 2018-10-23 | 個人 | 残高 93,700株 | 割合 1.0400% | ▼0.1500% | — |
| 2018-10-22 | 個人 | 残高 106,800株 | 割合 1.1900% | ▼0.0801% | — |
| 2018-10-09 | 個人 | 残高 113,900株 | 割合 1.2700% | ▲0.2300% | — |
| 2018-09-28 | 個人 | 残高 93,400株 | 割合 1.0400% | ▲0.1099% | — |
| 2018-09-27 | 個人 | 残高 83,400株 | 割合 0.9300% | ▲0.1100% | — |
| 2018-09-26 | 個人 | 残高 73,400株 | 割合 0.8200% | ▲0.0699% | — |
| 2018-09-25 | 個人 | 残高 67,000株 | 割合 0.7500% | ▲0.1300% | — |
| 2018-09-21 | 個人 | 残高 55,600株 | 割合 0.6200% | ▲0.2300% | — |
関連銘柄 同じ東証33業種
| 銘柄 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本地所139A | PRO Market | 不動産業 | 不動産 | |
| robot home1435 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 2 |
| コロンビア・ワークス146A | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | |
| アップルパーク164A | PRO Market | 不動産業 | 不動産 | |
| タスキホールディングス166A | プライム(内国株式) | 不動産業 | 不動産 | TOPIX Small 2 |